feat: 도구 쇼케이스 리디자인 + 서비스 페이지 스크롤 애니메이션 + followup 파이프라인
- /tools 페이지: Supanova 디자인 원칙 적용, 비대칭 레이아웃·지그재그 카드·CTA 리디자인 - /tools SEO: layout.tsx 분리하여 메타데이터·OG 태그 추가 - /services/prompt: 스크롤 리빌 애니메이션 (IntersectionObserver + stagger delay) - /services/automation: 스크롤 리빌 애니메이션 (전 섹션 적용) - /followup 커맨드: 지원서 팔로업 → 수주 클로징 파이프라인 신규 생성 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -79,6 +79,7 @@ app/
|
||||
| 커맨드 | 실행 파이프라인 | 사용 시점 |
|
||||
|--------|----------------|-----------|
|
||||
| `/intake [문의내용]` | HR → PM → Developer → HR | 신규 고객 문의 접수 시 |
|
||||
| `/followup [컨택내용]` | HR → PM → Developer → HR | 지원서에 클라이언트가 컨택 시 |
|
||||
| `/kickoff [프로젝트정보]` | PM → Developer → Designer → HR | 계약 확정 후 프로젝트 시작 시 |
|
||||
| `/weekly [이번주현황]` | PM → Evaluator → Marketing → PM | 매주 금요일 주간 리뷰 |
|
||||
| `/campaign [목적/아이디어]` | Marketing → Marketing(카피) → Designer → Marketing(실행) | 마케팅 캠페인 기획·실행 시 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user