feat(stock): 거래 데스크에 관심종목 탭 등재 + API 문서 갱신
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UHXzpsZQxKG9hQmNRfZjRS
This commit is contained in:
@@ -16,7 +16,7 @@
|
||||
| `/blog` | `Blog` | 마크다운 기반 블로그 |
|
||||
| `/lotto` | `Lotto` | 로또 추천/통계 |
|
||||
| `/stock` | `Stock` | 주식 뉴스/지수 |
|
||||
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 |
|
||||
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 (포트폴리오·리포트·어드바이저·보유종목 인텔·관심종목 5탭) |
|
||||
| `/stock/screener` | `Screener` | 노드 기반 강세주 스크리너 (폼 ↔ n8n 스타일 캔버스 모드 토글, 점수 노드 7 + 위생 게이트 + ATR 포지션 사이저) |
|
||||
| `/realestate` | `Subscription` | 청약 자격·일정 관리<br>• **프로필 탭**: 자치구 5티어 분류(드래그&드롭, PC 전용 / 모바일 read-only), 매칭 임계값 슬라이더, 텔레그램 알림 토글<br>• **카드/매칭 결과**: district 뱃지 + 5티어(S/A/B/C/D) 뱃지 표시<br>• **상세 모달**: 매칭 분석 섹션 (점수 + 사유 + 신청 자격) |
|
||||
| `/realestate/property` | `RealEstate` | 관심 단지 정보 |
|
||||
@@ -102,6 +102,10 @@ proxy: {
|
||||
| 스크리너 | POST | `/api/stock/screener/snapshot/refresh` |
|
||||
| 스크리너 | GET | `/api/stock/screener/runs?limit=N` |
|
||||
| 스크리너 | GET | `/api/stock/screener/runs/:id` |
|
||||
| 관심종목 | GET | `/api/stock/watchlist` — { watchlist: [{ ticker, name, note, params, added_at }] } |
|
||||
| 관심종목 | POST | `/api/stock/watchlist` — body: { ticker, name?, note? } |
|
||||
| 관심종목 | DELETE | `/api/stock/watchlist/:ticker` |
|
||||
| 매매 시그널 | GET | `/api/stock/trade-alerts?days=N` — { alerts: [{ id, ticker, name, kind, condition, price, detail, fired_at }] } |
|
||||
| 포트폴리오 | GET/POST | `/api/portfolio` |
|
||||
| 포트폴리오 | PUT/DELETE | `/api/portfolio/:id` |
|
||||
| 예수금 | PUT | `/api/portfolio/cash` — body: `{ broker, cash }` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user