docs(stock): CLAUDE.md 스크리너 API 표 추가 + Stock 페이지 링크
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,7 @@
|
|||||||
| `/lotto` | `Lotto` | 로또 추천/통계 |
|
| `/lotto` | `Lotto` | 로또 추천/통계 |
|
||||||
| `/stock` | `Stock` | 주식 뉴스/지수 |
|
| `/stock` | `Stock` | 주식 뉴스/지수 |
|
||||||
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 |
|
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 |
|
||||||
|
| `/stock/screener` | `Screener` | 노드 기반 강세주 스크리너 (점수 노드 7 + 위생 게이트 + ATR 포지션 사이저) |
|
||||||
| `/realestate` | `Subscription` | 청약 자격·일정 관리<br>• **프로필 탭**: 자치구 5티어 분류(드래그&드롭, PC 전용 / 모바일 read-only), 매칭 임계값 슬라이더, 텔레그램 알림 토글<br>• **카드/매칭 결과**: district 뱃지 + 5티어(S/A/B/C/D) 뱃지 표시<br>• **상세 모달**: 매칭 분석 섹션 (점수 + 사유 + 신청 자격) |
|
| `/realestate` | `Subscription` | 청약 자격·일정 관리<br>• **프로필 탭**: 자치구 5티어 분류(드래그&드롭, PC 전용 / 모바일 read-only), 매칭 임계값 슬라이더, 텔레그램 알림 토글<br>• **카드/매칭 결과**: district 뱃지 + 5티어(S/A/B/C/D) 뱃지 표시<br>• **상세 모달**: 매칭 분석 섹션 (점수 + 사유 + 신청 자격) |
|
||||||
| `/realestate/property` | `RealEstate` | 관심 단지 정보 |
|
| `/realestate/property` | `RealEstate` | 관심 단지 정보 |
|
||||||
| `/travel` | `Travel` | 여행 사진 갤러리 (Dark Room 테마) |
|
| `/travel` | `Travel` | 여행 사진 갤러리 (Dark Room 테마) |
|
||||||
@@ -85,6 +86,12 @@ proxy: {
|
|||||||
| 주식 | GET | `/api/stock/news`, `/api/stock/indices` |
|
| 주식 | GET | `/api/stock/news`, `/api/stock/indices` |
|
||||||
| 트레이딩 | GET | `/api/trade/balance` |
|
| 트레이딩 | GET | `/api/trade/balance` |
|
||||||
| 트레이딩 | POST | `/api/trade/order` |
|
| 트레이딩 | POST | `/api/trade/order` |
|
||||||
|
| 스크리너 | GET | `/api/stock/screener/nodes` |
|
||||||
|
| 스크리너 | GET/PUT | `/api/stock/screener/settings` |
|
||||||
|
| 스크리너 | POST | `/api/stock/screener/run` — body: `{ mode, asof?, weights?, ... }` |
|
||||||
|
| 스크리너 | POST | `/api/stock/screener/snapshot/refresh` |
|
||||||
|
| 스크리너 | GET | `/api/stock/screener/runs?limit=N` |
|
||||||
|
| 스크리너 | GET | `/api/stock/screener/runs/:id` |
|
||||||
| 포트폴리오 | GET/POST | `/api/portfolio` |
|
| 포트폴리오 | GET/POST | `/api/portfolio` |
|
||||||
| 포트폴리오 | PUT/DELETE | `/api/portfolio/:id` |
|
| 포트폴리오 | PUT/DELETE | `/api/portfolio/:id` |
|
||||||
| 예수금 | PUT | `/api/portfolio/cash` — body: `{ broker, cash }` |
|
| 예수금 | PUT | `/api/portfolio/cash` — body: `{ broker, cash }` |
|
||||||
|
|||||||
@@ -245,6 +245,9 @@ const Stock = () => {
|
|||||||
<Link className="button ghost" to="/stock/trade">
|
<Link className="button ghost" to="/stock/trade">
|
||||||
거래 데스크
|
거래 데스크
|
||||||
</Link>
|
</Link>
|
||||||
|
<Link className="button ghost" to="/stock/screener">
|
||||||
|
스크리너
|
||||||
|
</Link>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
<div className="stock-card">
|
<div className="stock-card">
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user