docs(refactor): CLAUDE.md 모듈 분해 표기 정정(components/8→10, shell 67줄)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UHXzpsZQxKG9hQmNRfZjRS
This commit is contained in:
@@ -18,7 +18,7 @@
|
|||||||
| `/stock` | `Stock` | 주식 뉴스/지수 |
|
| `/stock` | `Stock` | 주식 뉴스/지수 |
|
||||||
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 (포트폴리오·리포트·어드바이저·보유종목 인텔·관심종목 5탭) |
|
| `/stock/trade` | `StockTrade` | 주식 트레이딩 (포트폴리오·리포트·어드바이저·보유종목 인텔·관심종목 5탭) |
|
||||||
| `/stock/screener` | `Screener` | 노드 기반 강세주 스크리너 (폼 ↔ n8n 스타일 캔버스 모드 토글, 점수 노드 7 + 위생 게이트 + ATR 포지션 사이저) |
|
| `/stock/screener` | `Screener` | 노드 기반 강세주 스크리너 (폼 ↔ n8n 스타일 캔버스 모드 토글, 점수 노드 7 + 위생 게이트 + ATR 포지션 사이저) |
|
||||||
| `/realestate` | `Subscription` | 청약 자격·일정 관리<br>• **프로필 탭**: 자치구 5티어 분류(드래그&드롭, PC 전용 / 모바일 read-only), 매칭 임계값 슬라이더, 텔레그램 알림 토글<br>• **카드/매칭 결과**: district 뱃지 + 5티어(S/A/B/C/D) 뱃지 표시<br>• **상세 모달**: 매칭 분석 섹션 (점수 + 사유 + 신청 자격)<br>• **(모듈 분해: shell + components/8 + subscriptionUtils)** |
|
| `/realestate` | `Subscription` | 청약 자격·일정 관리<br>• **프로필 탭**: 자치구 5티어 분류(드래그&드롭, PC 전용 / 모바일 read-only), 매칭 임계값 슬라이더, 텔레그램 알림 토글<br>• **카드/매칭 결과**: district 뱃지 + 5티어(S/A/B/C/D) 뱃지 표시<br>• **상세 모달**: 매칭 분석 섹션 (점수 + 사유 + 신청 자격)<br>• **(모듈 분해: shell(67줄) + components/10 + subscriptionUtils)** |
|
||||||
| `/realestate/property` | `RealEstate` | 관심 단지 정보 |
|
| `/realestate/property` | `RealEstate` | 관심 단지 정보 |
|
||||||
| `/realestate/listings` | `Listings` | 실매물 매매/전세 — 매물 목록+판정 tier / 안전마진 체커·예산 계산기 / 조건 편집 (3탭) |
|
| `/realestate/listings` | `Listings` | 실매물 매매/전세 — 매물 목록+판정 tier / 안전마진 체커·예산 계산기 / 조건 편집 (3탭) |
|
||||||
| `/travel` | `Travel` | 여행 사진 갤러리 (Dark Room 테마) |
|
| `/travel` | `Travel` | 여행 사진 갤러리 (Dark Room 테마) |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user